Utengenezaji wa Vyombo vya Habari vya Aina ya H vya Ubora wa Juu
Mstari wa kubonyeza wa mapezi ya fremu H mfululizo wa ZCPC kwa ajili ya kupiga mapezi ya kiyoyozi umekusudiwa mahususi kukidhi mahitaji ya mapezi ya kiyoyozi. Ukiwa na mfumo wa hiari wa kubadilisha die, kinga ya umeme ya picha. Vifungo, viashiria, vidhibiti vya AC, vivunja mzunguko wa hewa na vifaa vingine vya kudhibiti huingizwa kutoka chapa ya kimataifa. Inadhibitiwa na PLC yenye chapa ya kimataifa. Mstari huu unajumuisha zaidi kiondoa koili, tanki la mafuta, kitengo cha kufyonza koili, kizibo na mfumo husika wa udhibiti wa umeme. Kilichoingizwa. Kidhibiti cha kamera kisicho na sehemu ya kugusana cha PLC, kaunta na sehemu ya kugusana vyote vimeingizwa, ambavyo vinakidhi mahitaji ya kuhesabu mapezi yaliyokatwa pamoja na kazi ya mabadiliko ya maendeleo.
Muundo: Kifungua koili, tanki la mafuta, kilisha hewa, kishinikiza mapezi, kitengo cha kufyonza na kipakiza, mfumo wa kudhibiti umeme, mfumo wa hewa, mfumo wa hewa, mfumo wa majimaji.
Slaidi ya mashini ya umeme ina kazi ya kuinua maji ambayo itakuwa rahisi kwa usakinishaji/kuagiza dies.
Kasi ya kubonyeza kwa nguvu na kipachiko cha utupu hudhibitiwa na kibadilishaji.
Mkusanyaji ana mfumo wa ulinzi wa uendeshaji wa hitilafu bila onyo la nyenzo, bila onyo la mafuta.
Ulinzi wa overload ya majimaji kwa mashine kuu.
Imewekwa na kifaa cha kubadilisha die haraka cha majimaji, na kufanya mabadiliko ya die kuwa ya haraka na rahisi zaidi.
Kiolesura cha mashine-binadamu na mfumo wa udhibiti wa umeme wa PLC unaohakikisha uendeshaji wa kuaminika wa upigaji wa kiotomatiki.
| Bidhaa | ZCPC 45 | ZCPC 65 (Pointi Moja) | ZPCP 65 ( Pointi mbili) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| Shinikizo la kawaida | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| Kiharusi cha slaidi | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kiharusi | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Urefu wa kufa | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| Urefu wa kuinua slaidi | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| Ukubwa wa chini wa slaidi (LxW) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| Ukubwa wa meza (LxWxUnene) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| Upana wa nyenzo | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| Urefu wa kunyonya | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Urefu wa nyenzo za ukusanyaji | mm | Kawaida 720mm, Lifti 900mm | |||||||||
| Kipenyo cha ndani cha nyenzo zinazozunguka | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Kipenyo cha nje cha nyenzo zinazozunguka | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| Nguvu kuu ya injini | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| Kipimo cha jumla (LxWxH) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| Jumla ya uzito (takriban) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| Tamko | Muundo wa crank moja, na crank imewekwa kutoka mbele hadi nyuma | Muundo wa cranks mbili, na cranks zimewekwa kutoka mbele hadi nyuma | |||||||||
| Kifaa cha kubadilisha die/kifaa cha awali cha kulisha | Hiari | Kiwango | |||||||||
| Kihisi cha pazia | Hiari | Kiwango | |||||||||













