Mashine ya Poda ya Umeme yenye Utendaji wa Juu yenye Udhibiti wa Hali ya Juu
Jina la Kipengee | Kigezo | |
Kidhibiti cha kielektroniki | Ingiza Voltage | 210V/240V 50HZ |
Nguvu | 50VA | |
Voltage ya pato | 24V | |
Pato la Sasa | 100mA | |
Voltage ya Udhibiti wa Valve | AC24V | |
Mdhibiti wa nyumatiki | Ingiza Shinikizo la Hewa | 8 dar |
Pato Shinikizo la Hewa | 0 ~ 6dar (gesi ya unga) | |
Pato Shinikizo la Hewa | 0.25 (gesi ya atomizi) | |
Shinikizo la Hewa la Hopper | Imedhamiriwa na fluidization ya poda | |
Voltage ya Solenoid | AC24V | |
Maudhui ya Mabaki ya Mafuta katika Hewa Iliyobanwa | kiwango cha juu×0.01g | |
Maudhui ya Mabaki ya Maji katika Hewa Iliyobanwa | kiwango cha juu×1.3gmm (kiwango cha umande 7℃) | |
Imejengwa katika bunduki ya dawa | Ingiza Voltage | 24V |
Voltage ya pato | 90KV | |
Kudhibiti Voltage | AC24V | |
Kiwango cha Kuingilia Redio | FN | |
Silinda ya usambazaji wa poda | Ingiza Shinikizo la Hewa | Imedhamiriwa na fluidization ya poda |
Jina la Kifaa | Nguvu (kW) | Matumizi ya Hewa (m³/min) | Matumizi ya Maji (m³/h) | Gesi asilia (m ³/h) |
Tanuri ya Kusafisha/Kukausha | 22 | -- | -- | 70-90 |
Mashine ya Kunyunyizia Poda/Kituo cha Ugavi wa Poda | 37 | 0.3 | -- | -- |
Mfumo wa Ugavi wa Hewa na Taa | 1 | -- | -- | -- |
Kusimamishwa Conveyor | 6 | 0.1 | -- | -- |
Mashine ya Kunyunyizia Poda ya Kielektroniki/Mashine ya Kuinua | 2.2 | 1 | -- | -- |
Mfumo wa Dawa ya Matayarisho | 40 | -- | 0.8~1 | / |
Wengine | -- | -- | -- | -- |
Jumla ya Usakinishaji (TOTAL) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
Jumla ya Kawaida | 105kw | 1.3m³/dak | 0.8m³/saa | 70~80m³/saa |
Kumbuka: Nguvu maalum ya compressor hewa na vifaa vya ulinzi wa mazingira hazijumuishwa katika vifaa hapo juu! |