Mashine ya Poda ya Kielektroniki ya Utendaji wa Juu yenye Udhibiti wa Kina
| Jina la Bidhaa | Kigezo | |
| Kidhibiti cha kielektroniki | Volti ya Kuingiza | 210V/240V 50Hz |
| Nguvu | 50VA | |
| Volti ya Pato | 24V | |
| Pato la Sasa | 100mA | |
| Volti ya Kudhibiti Vali | AC24V | |
| Kidhibiti cha nyumatiki | Shinikizo la Hewa Inayoingia | 8dar |
| Shinikizo la Hewa Linalotoka | 0~6dar (gesi ya unga) | |
| Shinikizo la Hewa Linalotoka | 0.25 (gesi inayotoa atomiki) | |
| Shinikizo la Hewa la Hopper | Huamuliwa na umiminikaji wa unga | |
| Volti ya Vali ya Solenoidi | AC24V | |
| Kiwango cha Mafuta Kilichobaki katika Hewa Iliyobanwa | kiwango cha juu × 0.01g | |
| Kiwango cha Maji Kilichobaki katika Hewa Iliyobanwa | kiwango cha juu × 1.3gmm (sehemu ya umande 7℃) | |
| Bunduki ya kunyunyizia iliyojengwa ndani | Volti ya Kuingiza | 24V |
| Volti ya Pato | 90KV | |
| Udhibiti wa Volti | AC24V | |
| Kiwango cha Uingiliaji wa Redio | FN | |
| Silinda ya usambazaji wa unga | Shinikizo la Hewa Inayoingia | Huamuliwa na umiminikaji wa unga |
| Jina la Vifaa | Nguvu (kW) | Matumizi ya Hewa (m³/dakika) | Matumizi ya Maji (m³/saa) | Gesi asilia (m³/saa) |
| Tanuri ya Kukausha/Tanuri ya Kukausha | 22 | -- | -- | 70~90 |
| Mashine ya Kunyunyizia Poda/Kituo cha Ugavi wa Poda | 37 | 0.3 | -- | -- |
| Mfumo wa Ugavi wa Hewa na Taa | 1 | -- | -- | -- |
| Kisafirishi cha Kusimamishwa | 6 | 0.1 | -- | -- |
| Mashine ya Kunyunyizia Poda ya Kielektroniki/Mashine ya Kuinua | 2.2 | 1 | -- | -- |
| Mfumo wa Kunyunyizia Mapema | 40 | -- | 0.8~1 | / |
| Wengine | -- | -- | -- | -- |
| Jumla ya Usakinishaji (JUMLA) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
| Jumla ya Kawaida | 105kw | 1.3m³/dakika | 0.8m³/saa | 70~80m³/saa |
| Kumbuka: Nguvu maalum ya kifaa cha kukandamiza hewa na vifaa vya ulinzi wa mazingira haijajumuishwa katika vifaa vilivyo hapo juu! | ||||



