Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
MAELEZO | KITENGO | tani 1600 | tani 2100 |
KITENGO CHA SINDANO | | | |
Kipenyo cha screw | mm | 120/130/140/150 | 140/150/160 |
Uwiano wa screw L/D | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
Sauti ya Risasi (Kinadharia) | cm³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
Uzito wa risasi (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
Shinikizo la sindano | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
Kasi ya sindano | mm/s | 117 | 111 |
Kiharusi cha Sindano | mm | 590 | 720 |
Kasi ya Parafujo | rpm | 0-100 | 0-80 |
KITENGO CHA KUBAKA | | | |
Nguvu ya Kubana | kN | 16000 | 21000 |
Kiharusi cha Ufunguzi wa Mold | mm | 1600 | 1800 |
Nafasi Kati ya Paa za Kufunga (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
Vipimo vya sahani (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
Max. Urefu wa Mold | mm | 1500 | 1700 |
Dak. Urefu wa Mold | mm | 700 | 780 |
Kiharusi cha Ejector | mm | 350 | 400 |
Nguvu ya Ejector | kN | 363 | 492 |
Nambari ya Ejector | n | 29 | 29 |
MENGINEYO | | | |
Max. Shinikizo la Pampu | MPa | 16 | 16 |
Nguvu ya Magari | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
Nguvu ya heater | kW | 101.85 | 101.85 |
Kipimo cha Mashine (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta | Lita | 1800 | 2200 |
Uzito wa Mashine | Tani | 105 | 139 |
Iliyotangulia: Kigunduzi cha Uvujaji cha Kisanduku cha Utupu Kiotomatiki cha Heliamu kwa Vipengee vya Kibadilisha joto cha Microchannel chenye Usafishaji Inayotumika wa Heliamu na Ufuatiliaji wa Uzalishaji. Inayofuata: Mashine ya Kuunda Sindano ya Kasi ya Haraka kwa Viyoyozi