Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
| MAELEZO | KITENGO | Tani 1600 | Tani 2100 |
| KITENGO CHA SINDANO | | | |
| Kipenyo cha skrubu | mm | 120/130/140/150 | 140/150/160 |
| Uwiano wa L/D kwenye skrubu | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
| Kiasi cha Risasi (Kinadharia) | cm³ | 6669/7827/9078/10421 | 11084/12723/14476 |
| Uzito wa risasi (PS) | g | 6069/7123/8261/9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
| Shinikizo la sindano | MPa | 193/164/142/123 | 163/142/125 |
| Kasi ya Sindano | mm/s | 117 | 111 |
| Kiharusi cha Sindano | mm | 590 | 720 |
| Kasi ya Skurubu | rpm | 0–100 | 0–80 |
| KITENGO CHA KUFUNGA | | | |
| Nguvu ya Kubana | kN | 16000 | 21000 |
| Kiharusi cha Kufungua Ukungu | mm | 1600 | 1800 |
| Nafasi Kati ya Vipande vya Kufunga (Urefu × V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
| Vipimo vya plateni (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
| Urefu wa Juu wa Ukungu | mm | 1500 | 1700 |
| Urefu wa Chini wa Ukungu | mm | 700 | 780 |
| Kiharusi cha Kutoa Kifaa cha Kutoa Kifaa | mm | 350 | 400 |
| Nguvu ya Kutoa | kN | 363 | 492 |
| Nambari ya Kitoaji | n | 29 | 29 |
| NYINGINE | | | |
| Shinikizo la Juu la Pampu | MPa | 16 | 16 |
| Nguvu ya Mota | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
| Nguvu ya Hita | kW | 101.85 | 101.85 |
| Kipimo cha Mashine (L×W×H) | m | 14.97 × 3.23 × 3.58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
| Uwezo wa Tangi la Mafuta | Lita | 1800 | 2200 |
| Uzito wa Mashine | Toni | 105 | 139 |
Iliyotangulia: Kigunduzi cha Helium cha Kisanduku cha Vuta Kiotomatiki kwa Vipengele vya Kibadilisha Joto cha Microchannel vyenye Usafi Amilifu na Ufuatiliaji wa Uzalishaji wa Helium Inayofuata: Mashine ya Kuchoma Sindano ya Kasi ya Haraka kwa Viyoyozi